|
型式
|
ろ過能力
|
モートル
|
入口口径
|
出口口径
|
大きさ(A×B×C)
|
| SRB-550 | ~10m3/hr | 1.5kw | 50A | 40A | 1710×1280×1200 |
| SRB-750 | ~20m3/hr | 2.2kw | 65A | 50A | 1800×1500×1275 |
| SRB-950 | ~30m3/hr | 2.2kw | 80A | 80A | 2150×1650×2050 |
| SRB-1100 | ~40m3/hr | 3.7kw | 80A | 80A | 2100×1800×2100 |
| SRB-1400 | ~60m3/hr | 3.7kw(5.5kw) | 100A | 100A | 2150×2100×2100 |
| SRB-1600 | ~80m3/hr | 5.5kw | 125A | 125A | 2300×2250×2300(2400) |
| SRB-1750 | ~100m3/hr | 7.5kw | 125A | 125A | 2350×2500×2450(2500) |
| SRB-1900 | ~120m3/hr | 7.5kw | 150A | 150A | 2400×2650×2600 |
| ●( )内は50Hzを示す |