|
型式
|
ろ過能力
|
モートル
|
入口口径
|
出口口径
|
大きさ(A×B×C)
|
| SRP-550-M・S | 7~10m3/hr | 1.5kw | 50Φ | 40Φ | 2080×1200×1350 |
| SRP-750-M・S | 14~20m3/hr | 2.2kw | 65Φ | 50Φ | 2100×1500×1550 |
| SRP-950-M・S | 22~30m3/hr | 2.2kw | 80Φ | 80Φ | 2150×2200×2050 |
| SRP-1100-M・S | 30~40m3/hr | 2.2kw | 80Φ | 80Φ | 2230×2000×2100 |
| SRP-1400-M・S | 48~60m3/hr | 3.7kw | 100Φ | 100Φ | 2250×2200×2300 |
| SRP-1600-M・S | 60~80m3/hr | 5.5kw | 125Φ | 125Φ | 2350×2450×2550 |
| SRP-1750-M・S | 75~100m3/hr | 7.5kw | 125Φ | 125Φ | 2400×2650×2880 |
| SRP-1900-M・S | 90~120m3/hr | 7.5kw | 150Φ | 150Φ | 2450×2750×3000 |
| SRP-2200-M・S | 120~140m3/hr | 11.0kw | 150Φ | 150Φ | 2525×2800×3100 |
|
※動力が50・60Hz及び据え付け場所、関連機器の組み合わせによっては上記仕様が変更される
場合があります。
※オゾン装置を組み合わせる時には、耐オゾン仕様機が必要となります。
|
|||||